Evangelisches Gemeindehaus Heinersreuth
| Wahlberechtigte | 646 | |
| Wähler/innen | 170 | 26,32 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Simone Kirschner, CSU | |||
| Isabel Fischer-Schmidt, CSU | |||
| Werner Kauper, CSU | |||
| Nicolas Zeitler, CSU | |||
| Karin Vogel-Knopf, CSU | |||
| Jens Kronefeld, CSU | |||
| Thomas Lehnert, CSU | |||
| Lisa Lauer, CSU | |||
| Dr. Stefan Eigl, CSU | |||
| Matthias Potzel, CSU | |||
| Susanne Roß, CSU | |||
| Daniel Küfner, CSU | |||
| Pascal Zitzmann, CSU | |||
| Maximilian Holl, CSU | |||
| Karsten Höreth, CSU | |||
| Eva Engelhardt, CSU | |||
| GRÜNE | |||
| Patrick Standl, GRÜNE | |||
| Volkmar Klatt, GRÜNE | |||
| Joachim Weise, GRÜNE | |||
| Berndt Meyer, GRÜNE | |||
| Heinz Merz, GRÜNE | |||
| Dr. Horst Möller, GRÜNE | |||
| Nathalie Kolb-Zier, GRÜNE | |||
| Graziella Weber, GRÜNE | |||
| SPD | |||
| Jürgen Weigel, SPD | |||
| Dr. Daniela Schönauer-Kamin, SPD | |||
| Reiner Böhner, SPD | |||
| Marion Fick, SPD | |||
| Christian Bock, SPD | |||
| Isabell Dötsch, SPD | |||
| Norbert Eichler, SPD | |||
| Hans-Jürgen Hübner, SPD | |||
| Maximilian Haider, SPD | |||
| Michael Eitner, SPD | |||
| Stefan Landmann, SPD | |||
| Erwin Wittek, SPD | |||
| Susanne Beierlein, SPD | |||
| Frank Berneth, SPD | |||
| Norbert Hübsch, SPD | |||
| Elisabeth Linhardt, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,32 %